Plan sytuacyjny domów

cena za m2 już od
i zobacz szczegóły wybranego domu
Legenda:

Segmenty skrajne znajdują się na działkach o powierzchni ok. 267m2 (10,90m x 24,50m) a segmenty środkowe – 166m2 (6,90m x 24,50m).
Na osiedlu zaprojektowano zewnętrzne miejsca parkingowe.
Legenda:

Segmenty skrajne znajdują się na działkach o powierzchni ok. 267m2 (10,90m x 24,50m) a segmenty środkowe – 166m2 (6,90m x 24,50m).
Na osiedlu zaprojektowano zewnętrzne miejsca parkingowe.
Legenda:

Segmenty skrajne znajdują się na działkach o powierzchni ok. 267m2 (10,90m x 24,50m) a segmenty środkowe – 166m2 (6,90m x 24,50m).
Na osiedlu zaprojektowano zewnętrzne miejsca parkingowe.
Legenda:

Segmenty skrajne znajdują się na działkach o powierzchni ok. 267m2 (10,90m x 24,50m) a segmenty środkowe – 166m2 (6,90m x 24,50m).
Na osiedlu zaprojektowano zewnętrzne miejsca parkingowe.
powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
| razem | 65.72 |

powierzchnia domu – 136.6m2 Wolne
Istnieje możliwość adaptacji pomieszczeń według własnych preferencji.
Każdy segment posiada dodatkową przestrzeń na strychu 35m2

zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (użytkowa) |
| 0.1 | wiatrołap (pom. kot. gaz.) | 5.85 |
| 0.2 | WC | 1.75 |
| 0.3 | hall | 4.53 |
| 0.4 | klatka schodowa / schowek | 4.35 |
| 0.5 | kuchnia | 7.16 |
| 0.6 | pokój dzienny (salon) | 29.01 |
| 0.7 | garaż jednostanowiskowy | 18.02 |
| razem | 70.67 |



zestawienie powierzchni
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 7.30 | 7.30 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 16.84 | 16.07 |
| 1.3 | sypialnia 2 | 15.08 | 14.31 |
| 1.4 | łazienka | 6.56 | 6.56 |
| 1.5 | sypialnia 3 | 12.52 | 11.75 |
| 1.6 | sypialnia 4 | 10.73 | 9.96 |
| razem | 65.93 |
| nr | nazwa pomieszczenia | pow. (m2) (po podłodze) | pow. (m2) (użytkowa) |
| 1.1 | hall - przedpokój | 5.76 | 5.76 |
| 1.2 | sypialnia 1 | 13.35 | 12.58 |
| 1.3 | garderoba | 8.39 | 7.62 |
| 1.4 | łazienka 1 | 2.75 | 2.75 |
| 1.5 | łazienka 2 | 6.65 | 6.65 |
| 1.6 | sypialnia 2 | 16.84 | 16.07 |
| 1.7 | sypialnia 3 | 15.08 | 14.31 |
